Nos LOCATIONS
équipement windsurf et wingfoil : pack complet ou à la carte
et autres activités
Pack Complet :
Location Wingfoil Pack
Formule Tarif
1 heure 50€
1 jour 120€
1 semaine 360€
Heure supplémentaire +30€
Jour supplémentaire +70€
Location Windsurf Pack Débutant
Formule Tarif
1 heure 25€
1 jour 70€
1 semaine 270€
Heure supplémentaire +15€
Jour supplémentaire +40€
Location Windsurf Pack Expert
Formule Tarif
1 heure 35€
1 jour 90€
1 semaine 340€
Heure supplémentaire +20€
Jour supplémentaire +50€
Location Windsurf Pack Enfant
Formule Tarif
1 heure 20€
1 jour 50€
1 semaine 170€
Heure supplémentaire +10€
Jour supplémentaire +30€
INFOS PRATIQUES
• La semaine correspond à 6 jours
• Certaines locations dépendent des conditions météo
• Une assurance peut être proposée selon les packs
• Pour certaines activités, un niveau technique peut être demandé
Longue Durée : Pack Windsurf | 1 voile + 1 planche | 10h ou 20h
| Formule | 10h | 20h | Assurance |
|---|---|---|---|
| Débutant | 230€ | 420€ | 30€ / 45€ |
| Expert | 290€ | 550€ | 30€ / 45€ |
Longue Durée : Pack WinGFoil | 1 aile + 1 planche + 1 foil| 10h ou 20h
| Formule | Prix | Assurance |
|---|---|---|
| 10h | 410€ | 10€ / 30€ |
| 20h | 780€ | 20€ / 45€ |
A La Carte :
Location planche ou voile Windsurf Expert (monofilm)
| Formule | Tarif |
|---|---|
| 1 heure | 20€ |
| 1 jour | 70€ |
| 1 semaine | 220€ |
| Heure supplémentaire | +15€ |
| Jour supplémentaire | +30€ |
Location planche ou voile Windsurf Débutant (dacron)
| Formule | Tarif |
|---|---|
| 1 heure | 15€ |
| 1 jour | 50€ |
| 1 semaine | 175€ |
| Heure supplémentaire | +10€ |
| Jour supplémentaire | +25€ |
Location Wingfoil & Windfoil (planche, aile, foil ou voile)
| Formule | Tarif |
|---|---|
| 1 heure | 20€ |
| 1 jour | 70€ |
| 1 semaine | 195€ |
| Heure supplémentaire | +15€ |
| Jour supplémentaire | +30€ |
Autres Activités à la Location :
Catamaran
| Formule | Tarif |
|---|---|
| 2 h minimum | 100€ |
| 1 journée | 180€ |
| Heure supplémentaire | +60€ |
Informations
- Selon les conditions météorologiques et les disponibilités.
- Niveau technique obligatoire.
Paddle
| Formule | Tarif |
|---|---|
| 1 h minimum | 15€ |
| 1 journée | 45€ |
| Heure supplémentaire | +10€ |
Informations
- Paddle géant : 15 €/h ou 50 €/jour.
- 3 personnes minimum – 8 personnes maximum.
Kayak
| Formule | Tarif |
|---|---|
| 1 h minimum | 15€ |
| 1 journée | 50€ |
| Heure supplémentaire | +10€ |
E-bike
| Formule | Tarif |
|---|---|
| 3 heures | 30€ |
| 1 journée | 40€ |
| 24 heures | 45€ |
| 1 semaine (6 jours) | 145€ |
| Journée supplémentaire | +25€ |
E-Solex
| Formule | Tarif |
|---|---|
| 3 heures | 30€ |
| 1 journée | 40€ |
| 24 heures | 45€ |
| 1 semaine (6 jours) | 145€ |
| Journée supplémentaire | +25€ |
VTT / VTC
| Formule | Tarif |
|---|---|
| 3 heures | 17€ |
| 1 journée | 20€ |
| 24 heures | 24€ |
| 1 semaine (6 jours) | 75€ |
| Journée supplémentaire | +12€ |
Tarifs services
Location harnais ou combinaison ou casque
| Service | Tarif | Informations |
|---|---|---|
| Location espace de stockage | Sur demande | Location d'un espace de stockage pour votre matériel de windsurf. Nous contacter directement. Pas de stockage à la saison. |
| Location harnais, combinaison ou casque | 1h : 5€ | Pack 2 équipements ou plus : 10€/h +5€/h supplémentaire |
| Siège bébé pour vélo | 5€/jour | Disponible uniquement sur les VTT. |
Informations
- Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
- Un cadenas et une bombe anti-crevaison sont fournis avec chaque location de vélo.
- Cadenas ou clé perdus : 29 €.
- Bombe anti-crevaison : 9 € si utilisée ou non restituée.
- Une assurance casse matériel (hors aileron et foil) peut être souscrite sur place pour les locations de windsurf.
Assurance windsurf
Sur place, vous avez la possibilité de souscrire à une assurance casse matériel sauf aileron et foil.
| Durée | Tarif |
|---|---|
| 1h | 5€ |
| 1 jour | 10€ |
| 1 semaine (6 jours) | 30€ |